Barre Portatutto Alluminio K39 King2 da 120 cm.
Barra da tetto per vetture con Railing chiusi (mancorrenti). Profilo ovale in alluminio 52x28mm e dotata di chiusura antifurto con chiavi. Soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dell’ente certificatore TUV RHEINLAND al pari di tutti gli altri modelli di barra. La portata massima è di 75 Kg. La linea del prodotto cerca di essere all’avanguardia e al passo con quelle che sono le forme delle nuove autovetture, cercando quindi di essere il più sportivo possibile.
|
|
|
| ||||
AUDI | A6 (4F/C6) Avant | 5 | 04–►11 | ||||
AUDI | A6 (4G/C7) Allroad | 5 | 12–►14 | ||||
AUDI | A6 (4G/C7) Allroad | 5 | 14–►18 | ||||
AUDI | A6 (4G/C7) Avant | 5 | 15–►18 | ||||
AUDI | Q5 (8R) | 5 | 08–►14 | ||||
AUDI | Q5 (8R) | 5 | 14–►16 | ||||
AUDI | Q5 (FY) | 5 | 17–► | ||||
BMW | X3 (G01) | 5 | 17–► | ||||
BMW | X4 (F26) | 5 | 14–► | ||||
BMW | X5 (E70) | 5 | 07–►13 | ||||
BMW | X5 (F15) | 5 | 14–► | ||||
BMW | X6 (F16) | 5 | 15–► | ||||
JAGUAR | F-Pace | 5 | 16–► | ||||
LAND ROVER | Discovery | 5 | 10–►17 | ||||
LAND ROVER | Discovery | 5 | 17–► | ||||
LAND ROVER | Range Rover Velar | 5 | 17–► | ||||
MASERATI | Levante | 5 | 16–► | ||||
VOLKSWAGEN | Touareg III | 5 | 18–► | ||||
VOLKSWAGEN | Touran II (5T) (railing:aperto/open) | 5 | 15–► |
Per un corretto acquisto verificare direttamente sul sito del produttore la compatibilità con la propria auto: